HS in anderen Semestern:
SS25 WS2425 SS24 WS2324 SS23 WS2223 SS22 WS2122 SS21 WS2021 SS20 WS1920 SS19 WS1819 SS18 WS1718 SS17 WS1617 SS16 WS1516 SS15 WS1415 SS14 WS1314 SS13 WS1213 SS12 WS1112 SS11 WS1011 WS0910 SS09 WS0809 SS08 WS0708 SS07 WS0607 SS06 WS0506 SS05 WS0405 SS04 WS0304 SS03
SS25 WS2425 SS24 WS2324 SS23 WS2223 SS22 WS2122 SS21 WS2021 SS20 WS1920 SS19 WS1819 SS18 WS1718 SS17 WS1617 SS16 WS1516 SS15 WS1415 SS14 WS1314 SS13 WS1213 SS12 WS1112 SS11 WS1011 WS0910 SS09 WS0809 SS08 WS0708 SS07 WS0607 SS06 WS0506 SS05 WS0405 SS04 WS0304 SS03
Hauptseminar Medieninformatik
Dozent: Prof. Dr. MayerBetreuung: Francesco Chiossi
Semesterwochenstunden: 2 SWS
ECTS Credits: 6
Sprache: Englisch
Kapazität: max. 32
Modul: P 4.1 und P 4.2 Seminar zu Themen der Medieninformatik und sozialen Kompetenz für Master. Bitte beachten Sie, dass Sie als Studierende der Medieninformatik / Mensch-Computer-Interaktion selbstverständlich auch Hauptseminare anderer Lehrstühle belegen dürfen.
News
- 08.02.2022: Diese Seite befindet sich im Aufbau, Änderungen vorbehalten.
Inhalte
Im Rahmen des Hauptseminars stellen Studenten den Stand der Forschung und aktuelle Entwicklungen zu einem für die Medieninformatik relevanten Thema in Form einer wissenschaftlichen Ausarbeitung vor.
Die Lehrveranstaltung eignet sich für:
- Studierende der Medieninformatik (Master)
- Studierende der Informatik (Master)
Termine und Ort
- Termine: Dienstags 16 - 19 Uhr c.t.
- Ort: Thalkirchner Straße 36, 257
Zugang via Frauenlobstr. 7a
Zeitplan
Termine mit Anwesenheitspflicht sind mit einem "*" markiert.
Alle Abgaben enden am entsprechenden Datum um 23.59 Uhr.
Termin | Zeit | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|
18.04.23* | 16:00 - 19:00 | In Präsenz | Einführung und Themenvergabe |
09.05.23 | Abgabe 1. Fassung - Gliederung mit Stichpunkten | ||
15.05.23 | Abgabe Folien für 90-Sekunden-Vorträge | ||
16.05.23* | 16:00 - 19:00 | In Präsenz | 90-Sekunden Vorträge |
13.06.23 | Abgabe der vollständigen Ausarbeitung für Reviews | ||
15.06.23 | Zuteilung von zwei Ausarbeitungen | ||
27.06.23 | Abgabe der Reviews | ||
29.06.23 | Verteilung der Reviews und Meta-Review | ||
16.07.23 | Abgabe finale Präsentation | ||
16.07.23 | Abgabe der finalen Ausarbeitung | ||
18.07.23* | 16:00 - 20:00 | In Präsenz | Abschlusspräsentationen Teil 1 |
19.07.23* | 16:00 - 20:00 | In Präsenz | Abschlusspräsentationen Teil 2 |
Materialien
Themen
Topic | Supervisor | Student |
Algorithms for Adaptive Systems based on Physiological Data (EDA, ECG, EEG) | Francesco Chiossi | Ines Trautmannsheimer |
Transitions across the Mixed Reality Continuum : For which tasks are they beneficial? | Francesco Chiossi | Georg Zimmermann |
Scoping the Metaverse: Strategies of tracking environmental changes | Linda Hirsch | Eric Mäding |
Effective Debugging for Machine Learning Code | Thomas Weber | Florian Klement |
3D Printing for People with Visual Impairment | Florian Lang | Arbnor Llapatinca |
Tangible Learning Games for Children with Visual Impairment | Florian Lang | Annika Voss |
Comparison of Humanoid and Artificial Gestures in Human-Robot Interaction | Jan Leusmann | Chanakarn Sassmann |
How to deal with the unknown class in classification tasks? | Jan Leusmann | Pia Koller |
Prompting Generative Models: Usage Scenarios and Interaction Patterns | Fiona Draxler | Maximilian Slapnik |
Cognitive Outsourcing Using Augmented Reality | Steeven Villa | Sikuan Yan |
Agency on performance enhancing HCI | Steeven Villa | Lisa Barth |
Emotional Synchrony in Human-Robot Interaction | Svenja Schött | Yousri Cherif |
Transparent (Domestic) Service Robots | Svenja Schött | Felix Hofmann |
Design Study for Ethical Visualization | Rifat Amin | Moritz Lukas Valentin Will |
Authentication Techniques for MR | Yannick Weiss | Vladislav Dmitrievic Rusakov |
Authentication Techniques for VR | Yannick Weiss | Mert Türkekul |
State & Limitations of Mid Air Feedback for AR Input | Julian Rasch | Quirin Müller |
Beyond conventional GUI Concepts for AR Input | Julian Rasch | Sebastian Tschöpel |
Data Permission Concepts on Mobile Devices | Florian Bemmann | Felix Bastian |
Digital Legacy - What happens with your data after death? | Henrike Weingärtner | Leon Oskui |
Healthy Technologies for Sleep and Recreation | Henrike Weingärtner | Petra Zsófia Laboda |
Tangible Privacy Mechanisms | Maximiliane Windl | David Josef Neubauer |
Fostering Body Awareness Through Reflective Feedback in Physical Activity | Bettina Eska | Arta Kafexholli |
Designing Posture Feedback for Wellbeing | Bettina Eska | Valentin Wild |
Children's Wellbeing in the Age of Digital Technology | Nađa Terzimehić | Til Eustachi |
Supporting Parenthood in HCI | Nađa Terzimehić | Nina Mandl |
Exploring the Concept of Micro-Tasking in Mobile Interaction - Application Areas, Advantages and Challenges | Sarah Aragon-Hahner | Sena Özdogan |
Neurodiversity in HCI - Designing Smart Technologies For and With Neurodiverse Users | Sarah Aragon-Hahner | Hannah Eliza Schaible |
Body Image and Body Schema (in Virtual Reality) | Matthias Hoppe | Szilvia Balogh |
Kriterien zur Erlangung des Hauptseminarscheins
- Teilnahme an allen Präsenzterminen
- 90-Sekunden-Vortrag inkl. Besprechung des Vortragsstils
- Ausarbeitung auf Englisch (6-8 Seiten zweispaltig, Referenzen zählen nicht für die Seitenläge)
- Besprechung aller Zwischenstadien der Ausarbeitung mit dem Betreuer
- Review von mindestens zwei Ausarbeitungen von Kommilitonen
- Probevortrag (optional)
- Vortrag (10 Minuten; 7 min Vortrag + 3 min Fragen) am Ende des Semesters
- Alle termine werden in Präsenz gehalten