HS in anderen Semestern:
SS25 WS2425 SS24 WS2324 SS23 WS2223 SS22 WS2122 SS21 WS2021 SS20 WS1920 SS19 WS1819 SS18 WS1718 SS17 WS1617 SS16 WS1516 SS15 WS1415 SS14 WS1314 SS13 WS1213 SS12 WS1112 SS11 WS1011 WS0910 SS09 WS0809 SS08 WS0708 SS07 WS0607 SS06 WS0506 SS05 WS0405 SS04 WS0304 SS03
SS25 WS2425 SS24 WS2324 SS23 WS2223 SS22 WS2122 SS21 WS2021 SS20 WS1920 SS19 WS1819 SS18 WS1718 SS17 WS1617 SS16 WS1516 SS15 WS1415 SS14 WS1314 SS13 WS1213 SS12 WS1112 SS11 WS1011 WS0910 SS09 WS0809 SS08 WS0708 SS07 WS0607 SS06 WS0506 SS05 WS0405 SS04 WS0304 SS03
Hauptseminar Medieninformatik
Dozent: Prof. Sven MayerBetreuung: Nađa Terzimehić
Semesterwochenstunden: 2 SWS
ECTS Credits: 6
Sprache: Englisch
Kapazität: max. 32
Modul: P 4.1 und P 4.2 Seminar zu Themen der Medieninformatik und sozialen Kompetenz für Master. Bitte beachten Sie, dass Sie als Studierende der Medieninformatik / Mensch-Computer-Interaktion selbstverständlich auch Hauptseminare anderer Lehrstühle belegen dürfen.
Aktuelles
- 20.09.2023 Die Platzvergabe erfolgt über die Zentralanmeldung. Eine Registrierung für die Zentralanmeldung ist bis zum 8.10.2023. möglich.
- 18.09.2023 Termien sind eingetragen.
- 20.07.2023 Die Seite befindet sich momentan im Aufbau.
Ort
- Ort: Thalkirchner Straße 36, 151 Zugang via Frauenlobstr. 7a
Inhalte
Im Rahmen des Hauptseminars stellen Studenten den Stand der Forschung und aktuelle Entwicklungen zu einem für die Medieninformatik relevanten Thema in Form einer wissenschaftlichen Ausarbeitung vor.
Die Lehrveranstaltung eignet sich für:
- Studierende der Medieninformatik (Master)
- Studierende der Informatik (Master)
Zeitplan
Termine mit Anwesenheitspflicht sind mit einem "*" markiert.
Alle Abgaben enden am entsprechenden Datum um 23.59 Uhr.
Termin | Zeit | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|
17.10.23* | 16:00 - 20:00 | In Präsenz | Einführung und Themenvergabe |
14.11.23* | 16:00 - 20:00 | In Präsenz | 90-Sekunden Vorträge |
06.02.24* | 16:00 - 20:00 | In Präsenz | Abschlusspräsentationen Teil 1 |
07.02.24* | 16:00 - 20:00 | In Präsenz | Abschlusspräsentationen Teil 2 |
Materialien
Themen
Topic | Supervisor | Student |
Embodied Interaction through AI (Examples & Strategies) | Beat Rossmy | Janina van Rinsum |
Expressing Intent versus Chatting with AI (Review & Language Strategies) | Beat Rossmy | Benedikt Ettmüller |
HCI in Sports - Technologies | Bettina Eska | Oguzhan Cesur |
HCI in Sports - Feedback Modalities | Bettina Eska | Julian Marius Gänsbauer |
Attention steering in smart environments | Carl Oechsner | Rafael Vrabel |
Generative AI for (Language) Learning | Fiona Draxler | Aziz Said Togru |
From Search Queries to LLM Prompts: an Overview of Information Query Strategies | Fiona Draxler | Lukas Schneider |
Co-located VR, Telepresence, and Telemedical Examination. | Florian Lang | Sebastian Walz |
Modern Assistive Technology for People with Visual Impairment | Florian Lang | Leonard Rössert |
Transitional Interfaces in Productive Activities: How do Design transitions? | Francesco Chiossi | Elizabeth Mayer |
Physiological Computing in Mixed Reality : A Systematic Review | Francesco Chiossi | Zihan Kong |
Supporting Retrospection and Coping in HCI | Henrike Weingärtner | Thu Mai Nguyen |
Digital Data/Remains - Preparing, Curating, Tidying Up | Henrike Weingärtner | Lukas Bormann |
Understanding How Robots Can Express Curiosity | Jan Leusmann | Simon Raths |
Design Space of Robot Shape and Form | Jan Leusmann | Yunuo Zhang |
LSTM and Eye Tracking data | Jesse Grootjen | Alexander Ediz Bünger |
Attention Shifts Across Realites | Julian Rasch | Anh Dao Phuong |
Tangible Technology to Support Digital Well-being | Nađa Terzimehić | Sabrina Egger |
Understanding Users' Behavior (Change) Quantitatively in the Long-Term | Nađa Terzimehić | Mengfan Li |
Fairness in Machine Learning | Rifat Amin | Martina Georgieva |
Supporting Depression Treatment in HCI During Therapy | Sophia Sakel | Jennifer Meiler |
Supporting Depression Treatment in HCI in Everyday Life | Sophia Sakel | Christina Trossen |
Seamlessly Integrating Artificial and Human Intelligence | Steeven Villa | Annika Köhler |
Community Collaboration for Data-Driven Software | Thomas Weber | Alessia Fischer |
Interactive Machine Learning for Debugging | Thomas Weber | Sarah Gerner |
Evaluating the Haptic Perception of Haptic Devices | Yannick Weiss | Zahra Saremi |
Evaluating the Haptic Perception of Haptic Illusions | Yannick Weiss | Deben Li |
Kriterien zur Erlangung des Hauptseminarscheins
- Teilnahme an allen Präsenzterminen
- 90-Sekunden-Vortrag inkl. Besprechung des Vortragsstils
- Ausarbeitung auf Englisch (6-8 Seiten zweispaltig, Referenzen zählen nicht für die Seitenläge)
- Besprechung aller Zwischenstadien der Ausarbeitung mit dem Betreuer
- Review von mindestens zwei Ausarbeitungen von Kommilitonen
- Probevortrag (optional)
- Vortrag (10 Minuten; 7 min Vortrag + 3 min Fragen) am Ende des Semesters
- Abschlusspräsentationen werden in Präsenz gehalten