Anwendungsfach Medienwirtschaft
- 1. Semester
- 2. Semester
- 3. Semester
- 4. Semester
- 5. Semester
- 6. Semester
- Veranstaltungsspezifische Hinweise
Hinweise
Es sei ausdrücklich betont, dass es sich bei den folgenden Plänen lediglich um Vorschläge handelt. Jedem/jeder Studierenden steht es frei, sich einen anderen Stundenplan im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung zusammenzustellen. Dabei helfen auch die offizielle Modulübersicht und das aktuelle Lehrangebot.
SWS (Semesterwochenstunden): Die für eine Veranstaltung veranschlagte Anzahl an "Präsenzstunden" (z.B. in einer Vorlesung).
ECTS: Die für die erfolgreiche Teilnahme an einer Veranstaltung verliehenen ECTS-Punkte. Eine ungefähre Einschätzung des Gesamtarbeitsaufwandes für eine Veranstaltung kann anhand der ECTS-Punkte ermittelt werden. Genauere Informationen zum ECTS (European Credit Transfer System finden sich in den Studien- und Prüfungsordnungen.
Noch Fragen? Aktuelle Informationen zu Anrechnungsmöglichkeiten, Seminaren und allen Lehrangeboten gibt es auf der Seite des Studiengangkoordinators.
1. Semester
(21 Semesterwochenstunden, 30 ECTS-Punkte)
Titel | Veranstaltungsart | SWS | ECTS | Benotung |
Kernfächer | ||||
P1 Einführung in die Programmierung | Vorlesung + Übung | 4 + 2 | 9 | Note |
P2 Digitale Medien | Vorlesung + Übung | 3 + 2 | 6 | Note |
P3 Analysis für Informatik und Statistik | Vorlesung + Übung | 4 + 2 | 9 | Note |
Anwendungsfächer | ||||
WP1 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre I | Vorlesung + Übung | 2 + 2 | 6 | Note |
2. Semester
(24 Semesterwochenstunden, 30 ECTS-Punkte)
Titel | Veranstaltungsart | SWS | ECTS | Benotung |
Kernfächer | ||||
P4 Programmierung und Modellierung | Vorlesung + Übung | 3 + 2 | 6 | Note |
P5 Algorithmen und Datenstrukturen | Vorlesung + Übung | 3 + 2 | 6 | Note |
P6 Rechnerarchitektur | Vorlesung + Übung | 3 + 2 | 6 | Note |
P7 Medientechnik | Vorlesung + Übung | 3 + 2 | 6 | BE/NB |
Anwendungsfächer | ||||
WP5 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre II | Vorlesung + Übung | 2 + 2 | 6 | Note |
3. Semester
(24 Semesterwochenstunden, 30 ECTS-Punkte)
Titel | Veranstaltungsart | SWS | ECTS | Benotung |
Kernfächer | ||||
P8 Lineare Algebra für Informatiker | Vorlesung + Übung | 3 + 2 | 6 | Note |
WP14 Softwareentwicklungspraktikum oder WP15 Systempraktikum | Praktikum + Plenum | 9 + 2 | 12 | Note |
Anwendungsfächer | ||||
WP 7 Medienwirtschaft I | Vorlesung + Übung | 2+2 | 6 | Note |
WP8 oder WP9 | ||||
WP8 Vertiefung Medienwirtschaft | Seminar | 2 + 2 | 6 | Note |
WP9 Medienwirtschaft II | Vorlesung + Übung | 2 + 2 | 6 | Note |
4. Semester
(24 Semesterwochenstunden, 30 ECTS-Punkte)
Titel | Veranstaltungsart | SWS | ECTS | Benotung |
Kernfächer | ||||
P9 Rechnernetze und verteilte Systeme | Vorlesung + Übung | 3 + 2 | 6 | Note |
P10 Computergrafik | Vorlesung + Übung | 2 + 2 | 6 | Note |
P11 Theoretische Informatik | Vorlesung | 3 | 3 | Note |
P12 Ausgewählte Themen der Informatik | Seminar | 2 | 3 | Note |
Anwendungsfächer | ||||
WP16 oder WP17 | ||||
WP16 Medienwirtschaft II | Vorlesung + Übung | 2 + 2 | 6 | Note |
WP17 Medienwirtschaft IV | Seminar | 2 + 2 | 6 | Note |
WP 20 Mensch-Maschine-Interaktion | Vorlesung + Übung | 3+2 | 6 | Note |
5. Semester
(19+x Semesterwochenstunden, 30 ECTS-Punkte)
Titel | Veranstaltungsart | SWS | ECTS | Benotung |
Kernfächer | ||||
P13 Betriebssysteme | Vorlesung + Übung | 3 + 2 | 6 | Note |
P14 Softwaretechnik | Vorlesung + Übung | 3 + 2 | 6 | Note |
P15 Datenbanksysteme | Vorlesung + Übung | 3 + 2 | 6 | Note |
P16 Einführung persönliche und soziale Kompetenz | Seminar | 2 | 3 | BE/NB |
P17 Ethik und Recht in der Informatik | Seminar | 2 | 3 | BE/NB |
WP23 Vertiefende Themen der Medieninformatik für Bachelor I | 6 | Note |
6. Semester
(3+x Semesterwochenstunden, 30 ECTS-Punkte)
Titel | Veranstaltungsart | SWS | ECTS | Benotung |
Kernfächer | ||||
P18 Projektkompetenzen | Praktikum | 3 | 3 | BE/NB |
P19 Abschlussmodul | Bachelorarbeit | 12 | Note | |
Disputation | 3 | Note | ||
WP24 Vertiefende Themen der Medieninformatik für Bachelor II | 6 | Note | ||
WP25 Vertiefende Themen der Medieninformatik für Bachelor III | 6 | Note |
Veranstaltungsspezifische Hinweise
Vertiefende Themen: Studierende der Medieninformatik können Wahlpflichtveranstaltungen, also Vorlesungen, Praktika oder Seminare, als vertiefende Themen anrechnen lassen. Seit 2015 sind drei vertiefende Themen zu belegen. Aktuelle Informationen, welche Veranstaltungen als vertiefendes Thema angeboten werden, erhalten Sie auf der Seite des Studiengangkoordinators.
Fächerübergreifende Kompetenzen: Das Modul "Fachübergreifende Kompetenzen" umfasst zur Zeit 4 Teilmodule mit jeweils 3 ECTS. Von diesen müssen 3 absolviert werden.
- Ethik und Recht in der Informatik (Vorlesung, angeboten im Sommersemester)
- Projektkompetenz Multimedia
u.a. kann hier ein Praktikum in der Industrie angerechnet werden - Seminar persönliche und soziale Kompetenz
Bachelor-Studierende können eine beliebige Tutortätigkeit für eine Lehrveranstaltung als "Seminar persönliche und soziale Kompetenz" einbringen (3 ECTS). Dazu genügt eine formlose Bestätigung, bei der Studiengangskoordination vorzulegen. Weitere Anrechnungsmöglichkeiten finden sich auf der Seite des Studiengangkoordinators. - Teilmodul e-Xplore Technical English Online-Kurs Online-Kurs wird ab SS 22 nicht mehr angeboten
NEU im SS 2022: Scientific Writing Online-Kurs (Anmeldung erforderlich) -> Schlüsselqualifikationen -> Wissenschaftliches Arbeiten -> Scientific Writing
Zur Anerkennung benötigen wir den Nachweis, bitte ablegen in Uni2work-Workflows