SS11 WS1011 SS10 WS0910 SS09 WS0809 SS08 WS0708 SS07 WS0607 SS06 WS0506 SS05 WS0405 SS04 WS0304
Oberseminar Media Informatics
Lecturers: Prof. Butz, Prof. Hußmann
Person in Charge: Otmar Hilliges
Hours per week: 2
ECTS credits: not defined for this course
News
Dates and Locations
- Date: Thursday 14-16
- Location: Amalienstraße 17, Raum A 107
Contents
Die Lehrveranstaltung dient der Vorstellung aktueller Forschungsthemen aus dem Umfeld des Lehrstuhls, einschließlich Gastvorträgen. Dies beinhaltet auch die Zwischen- und Endvorträge, die Teil jeder Projekt-/Diplomarbeit sind. Alle interessierten Studierenden sind herzlich eingeladen, das Oberseminar zu besuchen! Insbesondere ist ein regelmäßiger Besuch für diejenigen zu empfehlen, die selbst dabei sind, ihre Projektarbeit oder Diplomarbeit zu bearbeiten.
Vortragslänge für studentische Vorträge
- Endpräsentation Projektarbeit: 20 min Vortrag + 10 min Diskussion
- Zwischenvortrag Diplomarbeit: 20 min Vortrag + 10 min Diskussion
- Endpräsentation Diplomarbeit: 30 min Vortrag + 15 min Diskussion
Vorträge
Datum | Vortragender | Thema |
16.10.08 | Fabian Hennecke | Zwischenbericht Diplomarbeit: 3D- Visualisierung von Kommunikationsprozessen im Fahrzeug |
Sarah Heldt | Abschlussbericht Diplomarbeit: Entwicklung einer Mobilen Community als Erweiterung für einen bestehenden Mobile Content Shop | |
Philipp Holzer | Abschlussbericht Projektarbeit: Real-Time Interactive Texturing of Fluid Simulations | |
23.10.08 | Reinhard Klein | Zwischenbericht Diplomarbeit: A Grid-Based User Interface for Sheet Music Editing |
Katrin Sauerwein | Zwischenbericht Diplomarbeit: TBA | |
30.10.08 | Christian Köpke | Abschlussbericht Projektarbeit: Web-Authentication using PassShapes |
Kerstin Ruhland | Abschlussbericht Diplomarbeit: Libviz: Data Visualisation of the Old Library | |
Wassim Ben Hamadou | Abschlussbericht Diplomarbeit: Greifbare Softwaresteuerung: Benutzerdefinierte Verknüpfung von Software Funktionalität mit externen Komponenten | |
06.11.08 | Tanja Herting | Abschlussbericht Projektarbeit: Usability Guidelines for Mobile Service Interaction Using Physical Objects |
Kerstin Glaab | Abschlussbericht Diplomarbeit: Analyse, Entwicklung und Evaluation einer webbasierten Benutzerschnittstelle im Bereich der medizinischen Bildanalyse | |
Max Tafelmayer | Abschlussbericht Projektarbeit: Treemap-Navigation für Webseiten | |
Cun Sun | Zwischenbericht Diplomarbeit: Taktiles Feedback auf berührungssensitiven Oberflächen | |
13.11.08 | Philip Lorenzi | Abschlussbericht Projektarbeit: Web-Lesehilfe |
Susanne Keck | Abschlussbericht Projektarbeit: Learnability and Guidance in NFC-based Mobile Interaction | |
David Kim | Abschlussbericht Diplomarbeit: Compensating Missing Hover Information on Interactive Surfaces. | |
20.11.08 | Johannes Müller | Tocar: Eine Kommunikationsplattform mit personalisierbarer und feedbackfähiger Benutzerschnittstelle |
Michael Reiter | Abschlussbericht Projektarbeit: OfficeViz | |
Dariya Shabalina | Abschlussbericht Projektarbeit: Terminal-Rückauthentifizierung | |
Frank Eisensehr | Abschlussbericht Diplomarbeit: MetaVerticals auf sueddeutsche.de | |
27.11.08 | Termin entfällt wegen Doktorandenseminar | |
04.12.08 | Matthias Dantone | Abschlussbericht Projektarbeit: Durchgehender Entwicklungsprozess eines neuen HMI mit Hilfe der Adobe Toolchain |
Matthias Schicker | Abschlussbericht Diplomarbeit: Audiophield | |
Jonas Koch | Zwischenbericht Diplomarbeit: An E-Learning Application to Support Text Understanding | |
Younes Alj | Zwischenbericht Diplomarbeit: An Ambient Display as Group Mirror | |
11.12.08 | Florian Schulz | Abschlussbericht Projektarbeit: AR Movie Karaoke - An Application for the AR Second Life Client |
Iliana Dimitrova | Abschlussbericht Projektarbeit: Passives Fingertracking und Gestenerkennung | |
18.12.08 | Benjamin Kunze | Abschlussbericht Diplomarbeit: Zeitabhaengige Informationsvisualisierung von KFZ-Kommunikation |
Jennifer Büttgen | Abschlussbericht Projektarbeit: Extended Usability Guidelines for Simple Mobile Services | |
Christoph Erhardt | Abschlussbericht Diplomarbeit: Integration eines Hilfesystems zur Unterstützung des kollaborativen Entwurfs mit Hilfe eines graphischen Autorenwerkzeugs | |
08.01.09 | Max Halbinger | Abschlussbericht Projektarbeit: ArgueTable: An Instrumented Environment for Argumentative Learning |
Emanuel von Zezschwitz | Abschlussbericht Projektarbeit: Vibrapass | |
15.01.09 | Thorsten Witt | Abschlussbericht Projektarbeit: Web-Supported Conference Calls |
Mario Obendorfer | Abschlussbericht Projektarbeit: Bestimmung von Position und Orientierung mobiler Endgeräte in instrumentierten Umgebungen | |
Wolfgang Reithmeier | Abschlussbericht Projektarbeit: A Framework for Mobile Touch-Based Interaction with Dynamic Displays | |
22.01.09 | Leif Batato | Zwischenbericht Diplomarbeit: A Rapid Prototyping Tool for GUI Applications |
Philipp Holzer | Zwischenbericht Diplomarbeit | |
Robert Meyer | Abschlussbericht Projektarbeit: Code Generation for ActionSript 3 | |
29.01.09 | Alexander Kahl | Abschlussbericht Projektarbeit: Place & Clone - Design of a new Copying Method for Instrumented Environments |
Korbinian Zollner | Zwischenbericht Diplomarbeit: Interaktive Graphenvisualisierung | |
Max Maurer | Abschlussbericht Projektarbeit: mashback.de - Ein Portal zur Unterstützung von Superdistributionsdiensten | |
5.02.09 | Christina Herrmann | Abschlussvortrag Diplomarbeit: Integration and Refinement of Interfaces for Simple Mobile Services |
Katrin Sauerwein | Abschlussvortrag Diplomarbeit: Anzeigenresonanzanalyse als Kundenbindungsmechanismus. | |
Fabian Hennecke | Abschlussvortrag Diplomarbeit: 3D Visualisierung von Kommunikationsprozessen im Fahrzeug. | |
12.02.09 | René Klüber | Abschlussvortrag Projektarbeit: Towards Design and Application of Multi-Tag Interaction with Information from the Real World. |
Martin Denzel | Abschlussbericht Diplomarbeit: Evaluation of EyePassShapes | |
Sonja Finkenzeller | Zwischenbericht Diplomarbeit: Using Physical Mobile Interaction for the Personalization of Ubiquitous Services | |
19.02.09 | Wenqi Zhang | Abschlussbericht Projektarbeit: Spybuster |
Michael Oberschmied | Abschlussbericht Projektarbeit: Konzeption und Implementierung einer Testumgebung und eines Benchmarks für die Shark 3D Entwicklungsumgebung | |
Mario Obendorfer | Zwischenbericht Diplomarbeit: Design, Implementierung und Evaluierung eines Interfaces für ein Touchscreen Telefon |
Hinweis: Falls Sie Ihren Termin hier nicht finden, wählen Sie oben rechts auf dieser Seite das nächste Semester an. Der Semesterwechsel findet jeweils in den Semesterferien Anfang April/Oktober statt.