SS11 WS1011 SS10 WS0910 SS09 WS0809 SS08 WS0708 SS07 WS0607 SS06 WS0506 SS05 WS0405 SS04 WS0304
Oberseminar Media Informatics
Lecturers: Prof. Butz, Prof. Hußmann
Person in Charge: Otmar Hilliges
Hours per week: 2
ECTS credits: not defined for this course
News
Dates and Locations
- Date: Tuesday 14-16
- Location: Amalienstraße 17, Raum A 107
Contents
Die Lehrveranstaltung dient der Vorstellung aktueller Forschungsthemen aus dem Umfeld des Lehrstuhls, einschließlich Gastvorträgen. Dies beinhaltet auch die Zwischen- und Endvorträge, die Teil jeder Projekt-/Diplomarbeit sind. Alle interessierten Studierenden sind herzlich eingeladen, das Oberseminar zu besuchen! Insbesondere ist ein regelmäßiger Besuch für diejenigen zu empfehlen, die selbst dabei sind, ihre Projektarbeit oder Diplomarbeit zu bearbeiten.
Vortragslänge für studentische Vorträge
- Endpräsentation Projektarbeit: 20 min Vortrag + 10 min Diskussion
- Antrittsvortrag Diplomarbeit: 20 min Vortrag + 10 min Diskussion
- Endpräsentation Diplomarbeit: 30 min Vortrag + 15 min Diskussion
Vorträge
Datum | Vortragender | Thema | Material | |
21.04.09 | Ugur Örgün | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Design and Evaluation of User-Interfaces for Mobile Applications Development" | Slides: PDF | |
Stefan Karl | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Smart(ie) - authentication game" | Slides: PDF | ||
Daniel Wolf | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Focus + Context Using Physically Separate Devices" | Slides: PDF | ||
28.04.09 | Reinhard Klein | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "A Grid-Based Sheet Music Editor" | Slides: PDF | |
Leif Batato | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "A Rapid Prototyping Tool for GUI Applications" | *secret* | ||
Hendrik Richter | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Möglichkeiten haptischen Feedbacks bei Touchscreentechnologie" | Slides: PDF | ||
05.05.09 | Jonas Koch | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Computerunterstützung für das MURDER-Skript auf Basis eines generischen Frameworks" | Slides: PDF | |
Yan Wang | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Technische Evaluierung von EyePassShapes" | Slides: PDF | ||
Wolfgang Jacobi | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Visuelle Sortierung von großen Bildermengen mittels kraftgesteuerter Layout Algorithmen" | Slides: PDF | ||
12.05.09 | Jenny Forrai | Abschlußvortrag Projektarbeit: "Exploring Limitations of Mobile Platforms" | Slides: PDF | |
Younes Alj | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "An Ambient Display as Group Mirror" | Slides: PDF | ||
Burcu Baltaci | Abschlußvortrag Diplomarbeit: "Kombination zweier Fahrerassistenzsysteme(BMW Group)" | *secret* | ||
19.05.09 | Ugur Örgün | Abschlußvortrag Diplomarbeit: "Design and Evaluation of User-Interfaces for Mobile Applications Development" | Slides: PDF | |
Doris Hausen | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Design and Distribution of Physical and Mobile Interfaces for Multi-Tag Interaction" | Slides: PDF | ||
Simon Stusak | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Prototyping process improvement of Infotainment Systems with the assistance of Adobe Flex and Flash" | Slides: PDF | ||
26.05.09 | Alexandre Duerr | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Visualisierung von Statusautomaten zur Diagnose von Kommunikationsprozessen im Fahrzeug" | *secret* | |
Max Tafelmayer | Antrittsvortrag: "Mobia Modeler: An Adaptable Mobile Application Modeler for Non-Expert Users" | Slides: PDF | ||
Sascha Gebhardt | Abschlussvortrag Projektarbeit: "iPod Party" | Slides: PDF | ||
02.06.09 | Matthias Hoyer | Abschlussvortrag Projektarbeit: "CloudMonster: Support Flexible Browsing and Searching with Personal Music collections" | Slides: PDF | |
Susanne Keck | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Travel Route Recommendation" | Slides: PDF | ||
Daniel Bertram | Abschlußvortrag Projektarbeit: "Formatierung von wissenschaftlichen Publikationen mit CSS und JavaScript" | Slides: PDF | ||
09.06.09 | Michael Reiter | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Flexible Browsing and Searching within Personal Photo Collections" | Slides: PDF | |
Korbinian Zollner | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Interaktive Graphenvisualisierung" | Slides: PDF | ||
Silvia Peter | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Route-based Organization and Browsing of Personal Travel Photo Collections" | Slides: PDF | ||
16.06.09 | René Klüber | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Musical thumbnailing: support understanding of music cotent" | Slides: PDF | |
Sonja Finkenzeller | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Using Physical Mobile Interaction for the Personalization of Ubiquitous Services" | Slides: PDF | ||
Sven Koch | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Usability-Evaluation von Uniworx" | Slides: PDF | ||
23.06.09 | Mark Kaczkowski | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Konzeption eines Sozialen Netzwerks innerhalb eines Firmen-Intranets" | Slides: PDF | |
Alexander Kahl | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Visualisierung von funktionalen Bauräumen zur Unterstützung des automobilen Entwicklungsprozesses von verteilten Funktionen" | Slides: PDF | ||
Hendrik Richter | Abschlußvortrag Diplomarbeit: "Potentiale haptischer Rückmeldungen bei berührungsempfindlichen Bildschirmen im Fahrzeug" | Slides: PDF | ||
30.06.09 | Doris Hausen | Abschlußvortrag Diplomarbeit: "Design and Distribution of Physical and Mobile Interfaces for Multi-Tag Interaction" | Slides: PDF | |
Andreas Möller | Abschlußvortrag Projektarbeit: "IM Auto-Status Explanations as an Example for Intelligibility in Context-Aware Systems" | Slides: PDF | ||
Toni Zeitler | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Entwurf und Implementierung eines Eingabe-Frameworks für hybride interaktive Oberflächen" | Slides: PDF | ||
07.07.09 | Alexandre Duerr | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Visualisierung von Statusautomaten zur Diagnose von Kommunikationsprozessen im Fahrzeug" | *secret* | |
Max Maurer | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "SeCuUI: Secure and fast data submission to public terminals using an auto-complete mechanism" | Slides: PDF | ||
Franz Berwein | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Party Jukebox: supporting group playlist generation in a public environment" | Slides: PDF | ||
14.07.09 | Wolfgang Reithmeier | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Complex Gestures for Mobile Interaction with Dynamic NFC-Displays" | Slides: PDF | |
Michael Weiler | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Flockmail" | Slides: PDF | ||
21.07.09 | Michael Jürgens | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Erstellen eines Linux-Usability-Labs" | ||
Florian Schulz | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Enhanced Ergonomics for Interactive Desks using the Example of a Curved Multi-touch Surface" | Slides: PDF | ||
Nico Grupp | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Positions- und Orientierungsbestimmung mit der Wiimote" | Slides: PDF | ||
28.07.09 | Tim Langer | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Shades of Music" | Slides: PDF | |
Katja Hertzschuch | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Entwicklung von softwarebasierten Authentifizierungs-Verfahren zur Vorbeugung gegen shoulder surfing" | Slides: PDF | ||
Cun Sun | Abschlussvortrag Diplomarbeit: Taktiles Feedback auf berührungssensitiven Oberflächen | Slides: PDF | ||
04.08.09 | Fabian Schmidt | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Digital Sandbox - an approach for user-centric urban planning" | Slides: PDF | |
Bernhard Slawik | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Anzeigen auf mobilen Endgeräten zur Unterstützung einer effizienten Fahrweise" | Slides: PDF | ||
Florian Frankenberger | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Developing a light-weight eye-tracking algorithm for eye gestures" | Slides: Link ZIP | ||
11.08.09 | Daniel Wolf (14:15) | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Focus + Context Using Physically Separate Devices" | Slides: PDF | |
Elian Schweizer (15:00) | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Creativity support tool for early design phases" | Slides PDF | ||
Bernhard Frauendienst | Abschlussvortrag Projektarbeit: "PocketPIN" | Slides: PDF |
Hinweis: Falls Sie Ihren Termin hier nicht finden, wählen Sie oben rechts auf dieser Seite das nächste Semester an. Der Semesterwechsel findet jeweils in den Semesterferien Anfang April/Oktober statt.