WS2425 WS2324 WS2223 WS2122 WS2021 WS1920 WS1819 WS1718 WS1617 WS1516 WS1415 WS1314 WS1213 WS1112 WS1011 WS0910 WS0809 WS0708 WS0607 WS0506 WS0405 SS04 SS03
Lecture Digital Media
Lecturer: Prof. HußmannTutorials: Sarah Tausch, Alice Thudt
Hours per week: 3 (Lecture) + 2 (Tutorial)
ECTS credits: 6
Modul: P8: Digitale Medien (für Bachelor Medieninformatik)
News
Dates and Locations
-
Lecture:
Friday 10 ct - 13, Schellingstr. 3, 002 - Tutorial:
Monday 08-10 Uhr
Monday 10-12 Uhr
Monday 12-14 Uhr
Monday 14-16 Uhr
Monday 18-20 Uhr
Wednesday 8-10 Uhr
Wednesday 10-12 Uhr
Thursday 8-10 Uhr (Beginn: 8:30 Uhr s.t.)
Thursday 10-12 Uhr
Friday 14-16 Uhr
Friday 16-18 Uhr
alle in Amalienstr. 17, A 001 (CIP-Pool) -
Exam:
Tuesday, February 19th 16-18, Theresienstr. 39/41 Room B 051 (Nachnamen A-F), B 052 (Nachnamen G-Kh), B 138 (Nachnamen Ki-P), C 123 (Nachnamen Q-Z) -
Exam:
Wednesday, April 10th 14-16, Theresienstr. 39 Room B 138 (Surnames A-J) und C 123 (Surnames K-Z)
(Anmeldung von 19.02. 15 Uhr bis 31.03. 00 Uhr)
Contents
Die Vorlesung gibt eine einführende Übersicht über die wichtigsten technischen und wahrnehmungsphysiologischen Grundlagen zur Realisierung digitaler Medien. Es werden keinerlei Programmierkenntnisse und nur elementare Informatikkenntnisse vorausgesetzt. Dagegen wird ein relativ breites Themenspektrum verschiedenster Disziplinen (Mathematik, Physik, Nachrichtentechnik, Medizin) angesprochen. Die Vorlesung bildet die Basis fuer die stärker ins technische Detail gehende Lehrveranstaltung "Medientechnik" und stellt die Grundlagen für vertiefende Lehrangebote zu Multimedia-Themen bereit.
The lecture course is suitable for:
- Students of Media Informatics (Bachelor)
- Studierende Medieninformatik (Bachelor Nebenfach), insbesondere Kunst und Multimedia
- Informatik (Bachelor Hauptfach) als vertiefendes Thema
Lecture
Date | Subject | Slides | Podcast |
---|---|---|---|
19.10.12 | Einführung | Folien dm1 | dm1.mov |
26.10.12 | Digitale Codierung, verlustfreie Kompression | Folien dm2 | dm2.mov Der erste Teil des Podcasts ist leider verloren gegangen, deswegen hier der Link zum Vorjahr. |
09.11.12 | Kompression - Nachtrag | Folien dm2_plus | |
Zeichen und Schrift | Folien dm3a | dm3a.mov | |
16.11.12 | Hypertext und HTML | Folien dm3b | dm3b.mov |
23.11.12 | Style Sheets, Layout, Accessibility | Folien dm3c | |
Grundlagen der Signalverarbeitung | Folien dm4 | dm3c4.mov | |
30.11.12 | Audio Teil 1 (Grundlagen, MPEG) | Folien dm5a | dm5a.mov |
07.12.12 | Audio Teil 2 (Formate, Klangsynthese) | Folien dm5b | dm5b.mov |
14.12.12 | Bilder Teil 1 (Grundlagen, Verlustfreie Formate) | Folien dm6a | Die Aufnahme des Podcasts ist leider fehlgeschlagen, daher hier der Link zum Vorjahr. |
21.12.12 | Bilder Teil 2 (JPEG) | Folien dm6b | |
Bewegtbilder | Folien 7 | dm6b7.mov | |
11.01.13 | Web-Skriptsprachen (JavaScript) | Folien 8 | dm8.mov |
18.01.13 | Web-Dokumente (XML) | Folien 9 | dm9.mov |
25.01.13 | Computergrafik-Einführung (SVG) | Folien 10 | dm10.mov |
01.02.13 | Weitere Bild- und Bewegtbildformate | Folien 11 | dm11.mov |
08.02.13 | Vorlesung entfällt! |
Podcast
Slides and podcast of lecture are available.The podcast (in German) can be subscribed to from iTunes.
Podcast abonnieren
Tutorial
Die in der Vorlesung besprochenen Inhalte werden anhand von praktischen Anwendungen eingeübt. Die Beherrschung des praktischen Umgangs mit Kompressionsverfahren und Mediendokumentformaten soll erreicht werden.
Blatt Nr. | Thema des Übungsblatts | Abgabedatum | Folien zur Übung | Materialien |
---|---|---|---|---|
1 | Zahlensysteme, ASCII | 02. November | Folien | - |
2 | Lauflängen-, Huffman- und Arithmetische Codierung | 09. November | Folien | - |
3 | LZW, Digitalisierung | 16. November | Folien | - |
4 | LZW-Decodierung, Speicherplatzbedarf | 23. November | Folien | - |
5 | HTML | 30. November | Folien | - |
6 | Pfadangaben, CSS | 07. Dezember | Folien | Materialien |
7 | Signalverarbeitung, Audio | 14. Dezember | Folien | Materialien |
8 | Hexadezimal, Wave | 21. Dezember | Folien | Materialien |
9 | Bilddateien, Farbpaletten, Bitmap-Format | 11. Januar | Folien | Materialien |
10 | Ortsfrequenz, Bildbearbeitung, Verlustbehaftete Kompression, Videokompression | 18. Januar | Folien | Materialien |
11 | Javascript, DOM, HTML Formulare | 25. Januar | Folien | - |
12 | DTD, XML | 01. Februar | Folien | Materialien |
13 | SVG | 08. Februar | Folien | - |
Probeklausur |