SS11 WS1011 SS10 WS0910 SS09 WS0809 SS08 WS0708 SS07 WS0607 SS06 WS0506 SS05 WS0405 SS04 WS0304
Ab dem WiSe2011/12 heisst das Oberseminar "Disputationsseminar Master". Die Webseite findet sich daher unter dieser URL.
Oberseminar Media Informatics
Lecturers: Prof. Hußmann, Prof. Butz
Person in Charge: Max Maurer
Hours per week: 2
ECTS credits: 5 (Disputation Master Thesis)
Module: P7.2
- Dates and Locations
- Contents
- Vortragslänge für studentische Vorträge
- Reihenfolge
- Termin bekommen
- Vorträge
Dates and Locations
- Date: Tuesday 14-16
- Location: Amalienstraße 17, Raum A 105
Contents
Die Lehrveranstaltung dient der Vorstellung aktueller Forschungsthemen aus dem Umfeld des Lehrstuhls, einschließlich Gastvorträgen. Dies beinhaltet auch die Zwischen- und Endvorträge, die Teil jeder Projekt-, Diplom- sowie Masterarbeit sind. Für Abschlussvorträge im Rahmen von Bachelorarbeiten gibt es ein gesondertes Seminar. Alle interessierten Studierenden sind herzlich eingeladen, das Oberseminar zu besuchen! Insbesondere ist ein regelmäßiger Besuch für diejenigen zu empfehlen, die selbst dabei sind, ihre Projektarbeit oder Diplomarbeit zu bearbeiten.
Vortragslänge für studentische Vorträge
- Endpräsentation Projektarbeit: 15 min Vortrag + 10 min Diskussion
- Antrittsvortrag Diplomarbeit: 10 min Vortrag + 10 min Diskussion
- Endpräsentation Diplomarbeit: 20 min Vortrag + 15 min Diskussion
- Endpräsentation Masterarbeit: 20 min Vortrag + 15 min Diskussion
Achtung hierbei handelt es sich nicht um circa Angaben. D.h. nach der oben angegeben Zeit wird der Vortrag beendet unabhängig davon, ob das Ende der Vortragsfolien erreicht ist oder nicht. Es bietet sich an vorher einen Probevortrag mit dem Betreuer zu machen um ein Gefühl für das Timing zu bekommen.
Reihenfolge
Die Reihenfolge der Vorträge wird während dem Oberseminar anhand verschiedener Kriterien entschieden. Die Reihenfolge auf der Webseite zeigt lediglich wann die Vorträge angemeldet wurden.
Termin bekommen
Um einen Termin zu erhalten bitte rechtzeitig melden. Die E-Mail muss folgendes enthalten: Name, Terminvorschlag und Titel des Vortrags/der Arbeit.
Vorträge
Datum | Vortragender | Thema | Typ |
03.05.11 | Fabian Winter | Erweiterung eines Frameworks für Feedback-Systeme | DA (Abschluss) |
Rainer Waxenberger | Developing New Authentication Mechnisms Using Body Movement in 3D | DA (Antritt) | |
Ben Blaha | High-Fidelity Prototyping von haptischen Sinneseindrücken an interaktiven Oberflächen | DA (Abschluss) | |
10.05.11 | Michaela Le | Nutzungsadaptives Anzeige-Bedien-Konzept für das Automobil | DA (Antritt) |
Eduard Held | Throwaway TUI - Towards a Disposable Physical Interface | PA | |
17.05.11 | Franz Berwein | Pressure-Sensitive Tangible User Interfaces Through Optical Tracking | DA (Abschluss) |
Henri Palleis | HMI-Konzepte für verdeckte Objekte | DA (Antritt) | |
Sarah Tausch | Untersuchung des Einflusses von Displaykonfigurationen auf phasenorientiertes Gruppenlernen | DA (Antritt) | |
Alice Thudt | Studying Interactive Visualizations to support Information Exploration | DA (Antritt) | |
24.05.11 | Sebastian Schmechel | Erstellung eines neuartigen Displaykonzepts für Kraftfahrzeuge | DA (Antritt) |
Florian Müller | Defining Criteria for Gestures on Touchless Screens | DA (Abschluss) | |
Simon Mansfeld | Gewinnung von Struktur-Informationen von stationären und bewegten Objekten durch Methoden der Bildverarbeitung zur Verbesserung der Bildausgabe | DA (Antritt) | |
Christian Lindner | Implizite Authentifizierung als Erweiterung musterbasierter Passwörter | DA (Antritt) | |
31.05.11 | Andrea Nutsi | Mensch Maschine Interaktion für web-basierte Sensorik/Aktorik | DA (Antritt) |
Matthias Kager | Evaluation of the Use of Software Quality Metrics in Software Engineering | DA (Antritt) | |
Eduard Vodicka | Vertibles: Designing Applications for TUIs on Vertical Interactive Surfaces | DA (Antritt) | |
Florian Schlegel | Development and evaluation of interactive touch interfaces for the cockpit displays of a robot motion flight simulator | DA (Antritt) | |
07.06.11 | Matthias Walter | Multimediale Benutzerführung im Automobil | DA (Abschluss) |
Mirco Schönfeld | Mobile Health Anwendungen | PA | |
Sebastian Löhmann | Distale Vermittlung taktiler Reize bei der Interaktion mit berührungsempfindlichen Oberflächen | DA (Abschluss) | |
14.06.11 | entfällt | ||
21.06.11 | entfällt | ||
28.06.11 | Magdalena Blöckner | Mobile Interaction with Media Facades | DA (Abschluss) |
Simone Rodenstock | Gestenbasiertes Interaktionskonzept zur Bedienung ausgewählter Fahrzeugfunktionen | DA (Antritt) | |
Melanie Kunz | Konzeptionierung mobiler Communitys für Automobilhersteller | DA (Antritt) | |
Corinna Ragutt | TDR-basierte berührungsempfindliche Oberflächen aus Papier | DA (Antritt) | |
05.07.11 | Moritz Neugebauer | Mobile Car Configurator | PA |
Bernhard Slawik | Choctruder - 3D-Druck mit Schokolade | DA (Antritt) | |
Stefan Bauer | Identifizierung von Änderungen des HMIs von Automotive Infotainmentsystemen für die Testautomatisierung | DA (Abschluss) | |
12.07.11 | entfällt | ||
19.07.11 | Hr. Draxler | Systeme zur phonetischen Analyse | Sondervortrag (45 Minuten) |
26.07.11 | Joséphine Nitschké | Model-based designing an testing of infotainment system HMIs | DA (Antritt) |
Miriam Kranz | Remote Tactile Feedback on Arbitrary Touch Surfaces | DA (Antritt) | |
Richard Wallner | Entwurf eines Visualisierungskonzeptes zur Verfolgung und Steuerung des Projektstatus im BMW-Softwareentwicklungsprozess | DA (Antritt) |
Hinweis: Falls Sie Ihren Termin hier nicht finden, wählen Sie oben rechts auf dieser Seite das nächste Semester an.