OS in other semesters:
SS11 WS1011 SS10 WS0910 SS09 WS0809 SS08 WS0708 SS07 WS0607 SS06 WS0506 SS05 WS0405 SS04 WS0304
SS11 WS1011 SS10 WS0910 SS09 WS0809 SS08 WS0708 SS07 WS0607 SS06 WS0506 SS05 WS0405 SS04 WS0304
Oberseminar Media Informatics
Lecturers: Prof. Hußmann, Prof. Butz
Person in Charge: Alexander De Luca
Hours per week: 2
ECTS credits: 3 (Disputation Bachelor Thesis)
News
- 26.07.2010 Ab heute können wieder Termine vereinbart werden.
Dates and Locations
- Date: Tuesday 14-16
- Location: Amalienstraße 17, Raum A 105
Contents
Die Lehrveranstaltung dient der Vorstellung aktueller Forschungsthemen aus dem Umfeld des Lehrstuhls, einschließlich Gastvorträgen. Dies beinhaltet auch die Zwischen- und Endvorträge, die Teil jeder Projekt-/Diplomarbeit sind. Alle interessierten Studierenden sind herzlich eingeladen, das Oberseminar zu besuchen! Insbesondere ist ein regelmäßiger Besuch für diejenigen zu empfehlen, die selbst dabei sind, ihre Projektarbeit oder Diplomarbeit zu bearbeiten.
Vortragslänge für studentische Vorträge
- Endpräsentation Projektarbeit: 15 min Vortrag + 10 min Diskussion
- Antrittsvortrag Diplomarbeit: 10 min Vortrag + 10 min Diskussion
- Endpräsentation Diplomarbeit: 20 min Vortrag + 15 min Diskussion
- Endpräsentation Bachelorarbeit: 15 min Vortrag + 10 min Diskussion
Reihenfolge
Die Reihenfolge der Vorträge wird während dem Oberseminar anhand verschiedener Kriterien entschieden. Die Reihenfolge auf der Webseite zeigt lediglich wann die Vorträge angemeldet wurden.Vorträge
Datum | Vortragender | Thema | |
19.10.10 | Dominik Andreansky | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Enhancing Web Browser Privacy and Security Awareness" | |
Sonja Rümelin | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Tactile-based mobile navigation" | ||
Wolfgang Matzke | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Blending horizontal and vertical surfaces: Effects on touch- and pointer interaction" | ||
26.10.10 | Jennifer Büttgen | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "What's in a history? A large-scale statistical analysis of Last.FM data" | |
Sascha Gebhardt | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Entwicklung eines Anzeige- und Bedienkonzepts für die Nutzung mehrerer großvolumiger Musikdatenquellen im Automobil" | ||
Daniel Bertram | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Vorlesungsaufzeichnungen auf mobilen Endgeräten" | ||
02.11.10 | Patrick Gaissert | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Lernen mit Hilfe von Annotationen auf der Basis von Vorlesungsaufzeichnungen" | |
Matthias Hoyer | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Eye-Tracking-gestützte Interaktion mit verteilten Anwendungen im Fahrzeuginnenraum" | ||
Eric Rademacher | Abschlussvortrag Masterarbeit: "DigitSense: Grasp Recognition Using Fingerprint Sensors" | ||
09.11.10 | |||
16.11.10 | Bernhard Frauendienst | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Moodyboard: A physical keyboard indicating security and privacy problems" | |
Tobias Konda | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Prototypenentwicklung eines modellbasierten Testansatzes für das Menü-Verhalten eines Infotainmentsystem-GUIs" | ||
Ben Blaha | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "High-Fidelity Prototyping von haptischen Sinneseindrücken" | ||
23.11.10 | Guinan Qiao | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Creating Trustful User Interfaces for Service Selection for Elderly People" | |
Maximilian Scherr | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Updating the mobile KLM for Multi-Tag Interaction with NFC" | ||
Franz Berwein | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Pressure-Sensitive Tangible User Interfaces through Optical Tracking" | ||
30.11.10 | Linda Turke | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Evaluation for a user interface for mobile TV on tablet-PCs" | |
Yan Wang | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Usability in SourceBinder" | ||
Fabian Winter | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Erweiterung und Evaluierung eines Frameworks für Feedback-Systeme" | ||
07.12.10 | Cornelia Spanner | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Authoring and Visualization of Multi-View Video" | |
Hans Kunz | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Selbstorganisierte Gruppenformation für das kollaborative Arbeiten mit Vorlesungsaufzeichnungen im Kontext von Sozialen Netzwerken" | ||
Clemens Wiedenhiller | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Storm - Integrating Animations in User Interfaces" | ||
14.12.10 | Wolfgang Matzke | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Blending horizontal and vertical surfaces: Effects on touch- and pointer interaction" | |
Marion Koelle | Abschlussvortrag Bachelorarbeit: "Augmented Ping Pong - Anbindung einer Physik Engine an eine Augmented Reality Anwendung" | ||
Christopher Pleines | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Improving the Usability of Indirect Multi-touch for Large Surfaces: A Comparison of Three Interaction Techniques" | ||
21.12.10 | Fabian Schmidt | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Scene Analysis and Improved Tracking-by-Detection" | |
Maurice Sanner | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Meanings and Metaphors for Grasp Interaction" | ||
Yan Wang | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Usability in SourceBinder" | ||
11.01.11 | Termin entfällt! | ||
18.01.11 | Florian Müller | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Defining Criteria for Gestures on Touchless Screens" | |
Sebastian Löhmann | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Distale Vermittlung taktiler Reize bei der Interaktion mit berührungsempfindlichen Oberflächen" | ||
Manuela Waldner, TU Graz | Gastvortrag "Window Management Techniques in Multi-Display Environments" | ||
25.01.11 | Daniel Bertram | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Vorlesungsaufzeichnungen auf mobilen Endgeräten" | |
Irina Anastasiu | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "GraspablePhone: Grasp Sensing for Mobile Interaction" | ||
01.02.11 | Matthias Hoyer | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Eye-Tracking-gestützte Interaktion mit verteilten Anwendungen im Fahrzeuginnenraum" | |
Till Ballendat | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Visualization and Interaction with Digital Devices around Large Surfaces as a Function of Proximity" | ||
Kadri Januzaj | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "EdgeMatrix" | ||
08.02.11 | Johannes Kiemer | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "The Fiduciary Glove Toolkit" | |
Tobias Konda | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Prototypenentwicklung eines modellbasierten Testansatzes für das Menü-Verhalten eines Infotainmentsystem-GUIs" | ||
Stefan Bauer | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Analyse adäquater HMI-Framework Implementierungen für automatisierte Tests" | ||
29.03.11 | Fabian Schmidt | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Scene Analysis and Improved Tracking-by-Detection" | |
Benjamin Langlotz | Abschlussvortrag Bachelorarbeit: "Uses Of Grasp Recognition For Spherical Input Devices" | ||
Verena Lerch | Abschlussvortrag Bachelorarbeit: "Physical Prototyping on a Tabletop" | ||
Felix Lauber | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Das Curve Display in Leitstand-Arbeitsumgebungen: Entwicklung eines Visualisierungs- und Interaktionskonzepts" |
Hinweis: Falls Sie Ihren Termin hier nicht finden, wählen Sie oben rechts auf dieser Seite das nächste Semester an.