OS in other semesters:
SS11 WS1011 SS10 WS0910 SS09 WS0809 SS08 WS0708 SS07 WS0607 SS06 WS0506 SS05 WS0405 SS04 WS0304
SS11 WS1011 SS10 WS0910 SS09 WS0809 SS08 WS0708 SS07 WS0607 SS06 WS0506 SS05 WS0405 SS04 WS0304
Oberseminar Medieninformatik
Prof. Heinrich Hußmann, Andreas Pleuß
Umfang: 2 SWS Seminar
Termin und Ort
Montag 14-16 Uhr
Ort: Amalienstraße 17, Raum 107
Inhalt
Die Lehrveranstaltung dient der Vorstellung aktueller Forschungsthemen aus dem Umfeld des Lehrstuhls, einschließlich Gastvorträgen.
Das Seminar ist für Studierende der Medieninformatik/Informatik im Hauptstudium vorgesehen. Voraussetzung ist ein Vordiplom in Medieninformatik oder Informatik.
Ablauf
Datum | Vortragender | Thema |
Mittwoch, 21.09.05, 16:00 Uhr | Anne Schilling | Zwischenbericht Projektarbeit: Dialogsysteme |
Christina Eicher | Abschlußbericht Projektarbeit: Konzeption und prototypische Realisierung eines graphischen Editors zur Unterstützung von Präsentationsdiagrammen |
|
Dienstag, 27.09.05, 15:00 Uhr | Daniel Volkwein | Abschlußbericht Diplomarbeit: Die Verwendung von mobilen Endgeräten für Interaktionen mit der umgebenden physikalischen Welt, Personen oder Orten. |
17.10.05 | Stefan Freund | Abschlußbericht Projektarbeit: Gesture Cube - Interaction through Cubes |
24.10.05 | Petar Blagoev | Mobiles Lernen für Studenten und Experten |
Michael Sedlmayer | Abschlußbericht Projektarbeit: Der Datenhandschuh als Eingabegerät |
|
07.11.05 | Christoph Metz | Zwischenbericht Projektarbeit: Webanwendung zur Erstellung von grafischen Mailings |
Dagmar Kern | Abschlußbericht Projektarbeit: Ludic and lucid - prototyping ubicomp games for older people |
|
14.11.05 | Monika Wnuk | Abschlußbericht Projektarbeit: "Usability-Proxy" für Webseiten |
Wen-Wang Wu | Abschlußbericht Projektarbeit: Abbildung von MML-Modellen in Code für das Java-Framework "Piccolo" |
|
21.11.05 | Maria Wagner, Eva Vodvarsky | Ein mobiles Informationssystem für die Schrannenhalle |
Yoosoo Oh (U-VR Lab, GIST, South Korea) |
Introduction of User-centric Integration of Contexts | |
28.11.05 | Xavier Mbakop | Zwischenbericht Projektarbeit: Erstellung eines Editors mittels des Graphical Editing Frameworks |
Tobias Emrich | Zwischenbericht Projektarbeit: Extraktion und Verwaltung von auditiven Datenströmen aus Webseiten |
|
Praktikum Entwicklung Mediensysteme SS 05 | Abschlußpräsentation zu MOPS (Mobile Petuelpark System) | |
05.12.05 | Alexander De Luca, Michael Müller | Abschlußbericht Projektarbeit: The Mobile Reporter . |
Bernhard Engstler | Abschlußbericht Projektarbeit: Simulation einer Geschäftsidee |
|
12.12.05 | Sergej Wetzstein | Abschlußbericht Diplomarbeit: Real World Interaction Platform for Mobile Devices |
Hakan Duman (University of Essex) | Intelligent Associations in Ubiquitous Computing Environments | |
19.12.05 | Christian Maugg | Zwischenbericht Projektarbeit: Videostreaming in P2P-Netzwerken |
Karin Leichtenstern | Zwischenbericht Diplomarbeit: Mobile interaction in smart environments |
|
Oliver Falke | Abschlußbericht Diplomarbeit: Mobile Services for Near Field Communication |
|
09.01.2006 | Philipp Lehmann | Zwischenbericht Projektarbeit: Storybuilder für Java-Handys |
Thomas Kraus | Abschlußbericht Projektarbeit: Environment based Messaging / Physical Programming of Displays | |
16.01.2006 | Anne Schilling | Abschlußbericht Projektarbeit: Modeling Speech Dialog Applicatons |
Raphael Wimmer | Abschlußbericht Projektarbeit: Capacitive Tracking for Gesture Recognition | |
30.01.2006 | Xavier Mbakop | Abschlußbericht Projektarbeit: Erstellung eines MML Editors mittels OpenArchitectureWare |
06.02.2006 | Carmen Eisendle | Zwischenbericht Diplomarbeit: Realisierung eines interaktiven Kinderbuches mit Online-Malfunktion und Untersuchung der Kind-Computer-Interaktionen. |
Praktikum Mediengestaltung | Präsentation der Endergebnisse des Praktikums Mediengestaltung | |
13.02.2006 | Manuela Altendorfer | Abschlußbericht Projektarbeit: Design of a user interface for a touch-screen display in an instrumented kitchen |
Sandra Ziegler | Zwischenbericht Projektarbeit: Flash prototype of an interaction metaphor |
|
20.02.2006 | Lucia Terrenghi | Phd Thesis - First Year Report |
06.03.2006 | Radostina Ruseva | Abschlußbericht Projektarbeit: Erstellung und Nutzung von Informationen für Orte, Dinge oder Personen in der physikalischen Welt, die mittels mobiler Endgeräte genutzt werden können. |
Tobias Emrich | Abschlußbericht Projektarbeit: Extraktion und Verwaltung von auditiven Datenströmen aus Webseiten |
|
Do, 06.04.2006 14:00 Uhr (s.t.) Raum 506 |
Christina Eicher | |
10.04.2006 | Alexander De Luca | Zwischenbericht Diplomarbeit "Ein Autorenwerkzeug für die Erstellung von privacy-sensitiven mobilen Diensten" |
24.04.2006 12:30 Uhr (s.t.) Raum 506 |
Helge Groß | Abschlußbericht Projektarbeit: Mehrbenutzer-Interaktion mit großen Displays |
Chris Metz | Abschlußbericht Projektarbeit: Webanwendung zur Erstellung von grafischen Mailings |