OS in other semesters:
SS11 WS1011 SS10 WS0910 SS09 WS0809 SS08 WS0708 SS07 WS0607 SS06 WS0506 SS05 WS0405 SS04 WS0304
SS11 WS1011 SS10 WS0910 SS09 WS0809 SS08 WS0708 SS07 WS0607 SS06 WS0506 SS05 WS0405 SS04 WS0304
Oberseminar Media Informatics
Lecturers: Prof. Butz, Prof. Hußmann
Person in Charge: Alexander De Luca
Hours per week: 2
ECTS credits: not defined for this course
News
- 27.10.2009 Aufgrund des Zeit und Terminmangels im Oberseminar mussten wir die Zeiten für die Vorträge kürzen. Außerdem wurde die offizielle Zeit für den Abschlussvortrag der Bachelorarbeit hinzugefügt.
Dates and Locations
- Date: Tuesday 14-16
- Location: Amalienstraße 17, Raum A 105
Contents
Die Lehrveranstaltung dient der Vorstellung aktueller Forschungsthemen aus dem Umfeld des Lehrstuhls, einschließlich Gastvorträgen. Dies beinhaltet auch die Zwischen- und Endvorträge, die Teil jeder Projekt-/Diplomarbeit sind. Alle interessierten Studierenden sind herzlich eingeladen, das Oberseminar zu besuchen! Insbesondere ist ein regelmäßiger Besuch für diejenigen zu empfehlen, die selbst dabei sind, ihre Projektarbeit oder Diplomarbeit zu bearbeiten.
Vortragslänge für studentische Vorträge
- Endpräsentation Projektarbeit: 15 min Vortrag + 10 min Diskussion
- Antrittsvortrag Diplomarbeit: 10 min Vortrag + 10 min Diskussion
- Endpräsentation Diplomarbeit: 20 min Vortrag + 15 min Diskussion
- Endpräsentation Bachelorarbeit: 15 min Vortrag + 10 min Diskussion
Vorträge
Datum | Vortragender | Thema | Material | |
20.10.09 | Denka Stancheva | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Vergleich von Graphen mittels drei verschiedener Visualisierungstechniken" | Slides: PDF | |
Mario Obendorfer | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Design, Implementierung und Evaluierung einer Benutzerschnittstelle für ein Touchscreen Telefon" | Slides: PDF | ||
Wolfgang Reithmeier | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Complex Gestures for Mobile Interaction with Dynamic NFC-Displays" | Slides: PDF | ||
27.10.09 | Alina Hang | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Visual Design of Physical Interfaces for NFC/RFID-based Mobile Interaction" | Slides: PDF | |
Max Tafelmayer | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Mobia Modeler: An Adaptable Mobile Application Modeler for Non-Expert Users" | Slides: PDF | ||
Michael Schmidt | Abschlussvortrag Projektarbeit: "MusicTrends: map-based visualization of User-Generated-Content in Last.fm" | Slides: PDF | ||
03.11.09 | Simon Lutzenberger | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Erweiterung eines Frameworks zur Unterstützung von Kollaborationsskripts" | Slides: PDF | |
Sonja Böhm | Abschlussvortrag Projektarbeit: "A Knowledge Sharing Tool for Collaborative Group Sessions" | Slides: PDF | ||
Philipp Holzer | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Anzeigekonzepte für Community- und ortsbasierte Wettbewerbe im Automobil zur Motivation einer verbrauchseffizienten Fahrweise" | Slides: PDF | ||
Florian Lambers | Abschlussvortrag Projektarbeit: "SongSlope" | Slides: PDF | ||
10.11.09 | Sebastian Schmechel | Abschlussvortrag Projektarbeit: "ArgueTable 2.0" | Slides: PDF | |
Robert Meyer | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Analyse und Erweiterung von Vorlesungsaufzeichnungen der UnterrichtsMitschau aus der Perspektive der gemäßigt konstruktivistischen Lerntheorie" | Slides: PDF | ||
Mark Kaczkowski | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Konzeption eines Sozialen Netzwerks innerhalb eines Firmen-Intranets" | *secret* | ||
Alexander Kahl | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Visualisierung von funktionalen Bauräumen zur Unterstützung des automobilen Entwicklungsprozesses von verteilten Funktionen" | Slides: PDF | ||
17.11.09 | Tanja Herting | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Bedarf, Entwicklung und Evaluation von Mobilen Diensten für Studenten" | Slides: PDF | |
Michael Reiter | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "PhotoMagnet:Supporting flexible browsing and searching with pesonal photo collections" | Slides: PDF | ||
Dhana Sauernheimer | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Analyse einer speziellen Lernangebotsnutzung mit Hypertextstruktur" | Slides: PDF | ||
Susanne Keck | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Incremental personalized trip planning system" | Slides: PDF | ||
24.11.09 | Frederik Seiffert | Antrittvortrag Diplomarbeit: "Visualizing Listening Histories" | Slides: PDF | |
Martin Knobel | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Evaluation von Informationsvisualisierung im industriellen Umfeld" | Slides: PDF | ||
Wolfgang Jacobi | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "AutobahnViz: Weiterentwicklung einer zeitabhängigen Visualisierung von Kommunikationsprozessen im Kraftfahrzeug" | Slides: PDF | ||
Moritz Bader | Abschlussvortrag Bachelorarbeit: "Konzeption und Umsetzung einer webbasierten interaktiven Analyseumgebung für die Auswertung der Nutzung ortsbezogener Dienste" | Slides: PDF | ||
01.12.09 | Silvia Peter | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "TravelDiary" | Slides: PDF | |
Joséphine Nitschké | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Extending the Fragment Explorer with Test Cases and a Graphical Viewer" | Slides: PDF | ||
Julia Küfner | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Paperbox 3D, a novel approach to improve the development of Tangible User Interfaces" | Slides: PDF | ||
Sven Koch | Antrittvortrag Diplomarbeit: "User Interfaces for Machine-Generated Ontologies" | Slides: PDF | ||
08.12.09 | Hier keine Termine möglich. | |||
15.12.09 | Christian Köpke | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Temporal visualization for neighbor recommendations in Last.fm" | Slides: PDF | |
Florian Lambers | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Party Jukebox: Supporting Co-located Musical Consumption in a Public Environment" | Slides: PDF | ||
Anna Schwanengel | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Through the Display: Dynamisches Focus + Kontext Gerät auf einem interaktiven Tisch" | Slides: PDF | ||
Rene Klüber | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "ThumbnailDJ: visualizing music collections based on visual thumbnails" | Slides: PDF | ||
22.12.09 | Sarah Tausch und Patricia Weikert | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Erstellung einer Moodle-Lernplattform für die Vorlesung 'Digitale Medien'" | Slides: PDF | |
Stefan Seitz | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Pattern-basierte Usability-Szenarien" | Slides: PDF | ||
Annika Frank | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Interaktive Graphenvisualisierung von Bordnetztopologien und Signalpfaden im Fahrzeug" | Slides: PDF | ||
Nico Grupp | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Algorithmic balancing of symmetric strategy games with methods of game theory" | Slides: PDF | ||
12.01.10 | Dhana Sauernheimer | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Implementierung und Evaluierung einer 'Piano Roll Notation' zum Editieren von Partituren" | Slides: PDF | |
Robert Meyer | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Analyse und Erweiterung von Vorlesungsaufzeichnungen der UnterrichtsMitschau aus der Perspektive der gemäßigt konstruktivistischen Lerntheorie" | Slides: PDF | ||
Simon Stusak | Antrittvortrag Diplomarbeit: "Potenziale der Verteilung von Informationen auf heterogenen Displays und der Interaktion mit unterschiedlichen Bedienelementen im Fahrzeug" | Slides: PDF | ||
Toni Zeitler | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Survey and Review of Input Libraries, Frameworks, and Toolkits for Interactive Surfaces and Recommendations for the Squidy Interaction Library" | Slides: PDF | ||
19.01.10 | Felix Lauber | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Zoom & Pan with Head Gestures" | Slides: PDF | |
Andreas Möller | Antrittvortrag Diplomarbeit: "Mirroring Attention and Speaking Activity Using Real-Time Face Analysis" | |||
Katja Hertzschuch | Antrittvortrag Diplomarbeit: "Empfehlungen für Touchgestikinteraktion mit Fahrerinformationssystemen." | Slides: PDF | ||
Emanuel von Zezschwitz | Antrittvortrag Diplomarbeit: "An evaluation of the influence of external factors on authentication performance and memorability" | Slides: PDF | ||
26.01.10 | Simon Mansfeld | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Immersion in synthetischen Welten" | Slides: PDF | |
Rainer Waxenberger | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Navigationselemente in synthetischen Welten" | Slides: PDF | ||
Nina Landmann | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Orientierung und Benutzerführung durch Mittel des Leveldesigns für das imersive Waldsystem "Virtueller Förster"" | Slides: PDF | ||
Matthias Walter | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Automatische Baumverteilung in einem synthetisch generiertem Wald" | Slides: PDF | ||
02.02.10 | Fabian Winter | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Potenzialanalyse für Blickinteraktion im Auto" | Slides: PDF | |
Tobias Konda | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Multimodale Kongruenzen bei haptischen Signalen auf berührungsempfindlichen Bildschirmen" | Slides: PDF | ||
Jennifer Forrai | Antrittvortrag Diplomarbeit: "Evaluierung, Entwurf und Implementierung einer GUI-Platform für prototypische Dienste" | *secret* | ||
Irina Anastasiu | Abschlussvortrag Projektarbeit: "PickME" | Slides: PDF | ||
09.02.10 | Thomas Bauer | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Collaborative Video Annotation in Shared Workspace Environments" | Slides: PDF | |
Jörg Moldenhauer | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Ein Anforderungskatalog für die Gestaltung von Laubbäumen in 3D" | Slides: PDF | ||
Alina Hang | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Visual Design of Physical Interfaces for NFC/RFID-based Mobile Interaction" | Slides: PDF | ||
Dominik Andreansky | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Designing an Email Application for Tabletop Interfaces in Instrumented Environments" | Slides: PDF | ||
16.02.10 | Hier keine Termine möglich. | |||
23.02.10 | Philipp Holzer | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Anzeigekonzepte für Community- und ortsbasierte Wettbewerbe im Automobil zur Motivation einer verbrauchseffizienten Fahrweise" | Slides: PDF | |
Magdalena Blöckner | Abschlussvortrag Projektarbeit: "building in a box' an experience prototyping toolkit to reveal design needs for interactive multimedia facades" | Slides: PDF | ||
Sabine Strubel | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Electronic Program Guides (EPGs) – Usability Evaluation of Different Types on Different Devices" | Slides: PDF | ||
Matthias Dantone | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Face recognition for online image databases and social communities" | Slides: PDF | ||
16.03.10 | 10:00-12:00 | |||
Alex Messner | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Visuelle Analyse und Überwachung von Diagnose-Flash-Prozessen" | *secret* | ||
Florian Schulz | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Design and Implementation of a Curved Multi-touch Desktop" | Slides: PDF | ||
Martina (Ljubenova) Boshnakova | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Möglichkeiten und Grenzen der interdisziplinären Zusammenarbeit bei der User Interface Entwicklung mittels der WPF Expression Werkzeuge Design und Blend" | *secret* | ||
Bartholomäus Steinmayr | Abschlussvortrag Projektarbeit: "SongWords: Accessing Music Collections Through Lyrics" | Slides: PDF | ||
14:00-16:00 | ||||
Frederik Seiffert | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Visualizing Listening Histories" | Slides: PDF | ||
Kadri Januzaj | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Wahrnehmung abstrakter vibrotaktiler Reizmuster durch Gehörlose und Hörende" | Slides: PDF | ||
Elian Schweizer | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Creativity support tool for early design phases" | Slides: PDF | ||
Martina (Ljubenova) Boshnakova | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Erstellung eines Konzepts für aufgabenorientierte komplexe User Interface Pattern – dargestellt am Beispiel der Siemens Lagerverwaltungssysteme" | *secret* |
Hinweis: Falls Sie Ihren Termin hier nicht finden, wählen Sie oben rechts auf dieser Seite das nächste Semester an.