OS in other semesters:
SS11 WS1011 SS10 WS0910 SS09 WS0809 SS08 WS0708 SS07 WS0607 SS06 WS0506 SS05 WS0405 SS04 WS0304
SS11 WS1011 SS10 WS0910 SS09 WS0809 SS08 WS0708 SS07 WS0607 SS06 WS0506 SS05 WS0405 SS04 WS0304
Oberseminar Media Informatics
Lecturers: Prof. Hußmann, Prof. Butz
Person in Charge: Alexander De Luca
Hours per week: 2
ECTS credits: 3 (Disputation Bachelor Thesis)
News
- 03.02.2010 Ab heute können wieder Termine vereinbart werden.
Dates and Locations
- Date: Tuesday 14-16
- Location: Amalienstraße 17, Raum A 105
Contents
Die Lehrveranstaltung dient der Vorstellung aktueller Forschungsthemen aus dem Umfeld des Lehrstuhls, einschließlich Gastvorträgen. Dies beinhaltet auch die Zwischen- und Endvorträge, die Teil jeder Projekt-/Diplomarbeit sind. Alle interessierten Studierenden sind herzlich eingeladen, das Oberseminar zu besuchen! Insbesondere ist ein regelmäßiger Besuch für diejenigen zu empfehlen, die selbst dabei sind, ihre Projektarbeit oder Diplomarbeit zu bearbeiten.
Vortragslänge für studentische Vorträge
- Endpräsentation Projektarbeit: 15 min Vortrag + 10 min Diskussion
- Antrittsvortrag Diplomarbeit: 10 min Vortrag + 10 min Diskussion
- Endpräsentation Diplomarbeit: 20 min Vortrag + 15 min Diskussion
- Endpräsentation Bachelorarbeit: 15 min Vortrag + 10 min Diskussion
Zusätzlich zu dem Vortrag müssen auch Slides und Ausarbeitung der jewiligen Arbeiten auf den Seiten des Oberseminars zugänglich gemacht werden. Bitte nehmen Sie mit Ihrem Betreuer Kontakt auf um Details zu erfahren.
Reihenfolge
Die Reihenfolge der Vorträge wird während dem Oberseminar anhand verschiedener Kriterien entschieden. Die Reihenfolge auf der Webseite zeigt lediglich wann die Vorträge angemeldet wurden.Vorträge
Datum | Vortragender | Thema | Material |
20.04.10 | Katja Hertzschuch | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Empfehlungen für Touchgestikinteraktion mit Fahrerinformationssystemen." | Slides: PDF |
Andreas Möller | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Mirroring Attention and Speaking Activity Using Real-Time Face Analysis" | *secret* | |
Patricia Weikert | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "A Systematic Evaluation of Visualizations for Mirroring and Guidance Systems" | Slides: PDF | |
Johannes Kiemer | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Playlistr - A Playlist-creation-tool for Mobile Devices and Touch-tables" | Slides: PDF | |
27.04.10 | Julia Küfner | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Paperbox 3D, a novel approach to improve the development of Tangible User Interfaces" | Slides: PDF |
Silvia Peter | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "TravelDiary - Support Storytelling and Sharing of Personal Travel Photo Collections" | Slides: PDF | |
Wolfgang Matzke | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Rollenbasiertes Gruppenlernen am interaktiven Tisch" | Slides: PDF | |
Wenqi Zhang | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "XML-basierte Integration graphischer Lernmodelle in ein bestehendes Framework" | Slides: PDF | |
04.05.10 | Nico Grupp | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Algorithmic Unit Balancing of Symmetric Strategy Games Using Methods of Game Theory" | Slides: PDF |
Christian Köpke | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Temporal Visualisation for Neighbor Recommendations in Last.fm" | Slides: PDF | |
Sonja Böhm | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Evaluating different user concepts and guidance mechanisms for the ArgueTable" | Slides: PDF | |
Sascha Gebhardt | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Entwicklung eines Anzeige- und Bedienkonzepts für die Nutzung mehrerer großvolumiger Musikdatenquellen im Automobil" | Slides: PDF | |
11.05.10 | Florian Lambers | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "PartyJukebox" | Slides: PDF |
Martin Knobel | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Evaluation von Informationsvisualisierung im industriellen Umfeld" | Slides: PDF | |
Sven Koch | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "User Interfaces for Machine-Generated Ontologies" | Slides: PDF | |
18.05.10 | Dhana Sauernheimer | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Implementierung und Evaluierung einer 'Piano Roll Notation' zum Editieren von Partituren" | Slides: PDF |
Bastian Schildbach | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Mobile User Interfaces for People on the Move" | Slides: PDF | |
Raluca Vlad | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Evaluation of Visual Programming Tools for Tangible Interaction" | Slides: PDF | |
Till Ballendat | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Device Interoperability as a Function of Proximity and Orientation" | Slides: PDF | |
25.05.10 | keine Termine möglich | ||
01.06.10 | Emanuel von Zezschwitz | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "An evaluation of the influence of external factors on authentication performance and memorability" | *secret* |
Tanja Herting | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Bedarf, Entwicklung und Evaluation von Mobilen Diensten für Studierende" | Slides: PDF | |
Miriam Kranz | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Extending Sourcebinder for prototyping physical interfaces" | Slides: PDF | |
08.06.10 | Wolfgang Jacobi | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "AutobahnViz: Nutzerzentrierte Entwicklung eines Visualisierungstools zur Analyse von Fahrzeug-Bus-Kommunikation" | Slides: PDF |
Matthias Dantone | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Face recognition for online image databases and social communities" | Slides: PDF | |
Steffen Wenz | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Implementierung einer Wald-Simulation für ein E-Learning-System" | Slides: PDF | |
Michael Mauerer | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Visualisierung von Statusautomaten zur Diagnose von Kommunikationsprozessen im Fahrzeug" | Slides: PDF | |
15.06.10 | Simon Stusak | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Potenziale der Verteilung von Informationen auf heterogenen Displays im Fahrzeug" | Slides: PDF |
Annika Frank | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Interaktive Graphenvisualisierung von Bordnetztopologien und Signalpfaden im Fahrzeug" | *secret* | |
Magdalena Blöckner | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Mobile Interaction with Multimedia Facades" | Slides: PDF | |
Nina Landmann | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Ubiquitous Gaming - One Game, thousand Screens" | Slides: PDF | |
22.06.10 | Jennifer Forrai | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Evaluierung, Entwurf und Implementierung einer GUI-Plattform für prototypische Dienste" | *secret* |
Alexander Lang | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Extending the Window Manager for Novel Interaction Techniques" | Slides: PDF | |
Maurice Sanner | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Meaning and Metaphors for Grasp Interaction" | Slides: PDF | |
Nihad Zehic | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Content Based User Tracking for Online E-commerce Applications" | *secret* | |
29.06.10 | Dominik Andreansky | Antrittvortrag Diplomarbeit: "Enhancing Web Browser Privacy and Security Awareness" | Slides: PDF |
Markus Zimmermann | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Touch Sensing with Time Domain Reflectometry" | Slides: PDF | |
Eric Rademacher | Antrittsvortrag Masterarbeit: "DigitSense: Grasp Recognition Using Fingerprint Sensors" | Slides: PDF | |
Jennifer Büttgen | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "What's in a history? A large-scale statistical analysis of Last.FM data" | Slides: PDF | |
06.07.10 | Florian Müller | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Keyword Based Security Awareness Warnings for Websites" | Slides: PDF |
Bernhard Frauendienst | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "Moodyboard: A physical keyboard indicating security and privacy problems" | Slides: PDF | |
Hüsnü Güney | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Design und Implementierung eines haptischen Interfaces zur Lagevermittlung virtueller Objekte auf interaktiven Oberflächen" | Slides: PDF | |
Sebastian Löhmann | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Haptic Armrest: Design und Implementierung eines haptischen Interfaces zur Vermittlung von Kanten und Flächen auf berührungsemfindlichen Bildschirmen" | Slides: PDF | |
13.07.10 | Sonja Böhm | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Evaluating different user concepts and guidance mechanisms for the ArgueTable" | Slides: PDF |
Tilman Dingler | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "AudioFeeds - A Mobile Auditory Application for Monitoring Online Activities" | Slides: PDF | |
Henri Palleis | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Mobile Feedback for NFC/RFID-based Interaction" | Slides: PDF | |
Ben Blaha | Abschlussvortrag Projektarbeit: "VISOR - Versatile Input Steady Output Remote Control" | Slides: PDF | |
20.07.10 | Patricia Weikert | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "A Systematic Evaluation of Visualizations for Mirroring and Guidance Systems" | Slides: PDF |
Robert Kowalski | Abschlussvortrag Projektarbeit: "InTUIt - Easy Accesible and Personalized Content on Interactive Surfaces" | Slides: PDF | |
Sophia Gross | Abschlussvortrag Bachelorarbeit: "Sketching with Objects - A Toolkit to Extend the User Centered Design Process" | Slides: PDF | |
Simone Rodestock | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Ambient Presence Indication Object" | Slides: PDF | |
27.07.10 | Julia Polleti | Abschlussvortrag Bachelorarbeit: "Ambient Appointment Desk" | Slides: PDF |
Tobias Sattler | Abschlussvortrag Projektarbeit: "The Car-Key as a TUI on the Microsoft Surface" | Slides: PDF | |
Nina Landmann | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Ubiquitous Gaming - One Game, thousand Screens" | Slides: PDF | |
Sabine Strubel | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "Electronic Program Guides (EPGs) – Usability Evaluation of Different Types on Different Devices" | Slides: PDF | |
14.09.10 (13-15 Uhr) |
Christine Wagner | Abschlussvortrag Bachelorarbeit: "ArgueTable or ArgueWall? Comparing Different Display Environments for Collaborative Learning Through Argumentation" | Slides: PDF |
Marc Mühlbauer | Abschlussvortrag Bachelorarbeit: "Eine Tabletop-basierte Lernumgebung für „strukturierte akademische Diskussionen" | Slides: PDF | |
Mona Metzner | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Die Rolle persönlicher Arbeitsbereiche in einer Lernumgebung für "strukturierte akademische Diskussionen" | Slides: PDF | |
Simon Wicha | Abschlussvortrag Bachelorarbeit: Community-Based Security and Privacy Ratings for Internet Websites | Slides: PDF | |
Stefanie Grois | Abschlussvortrag Bachelorarbeit: Evaluating New User Interface Concepts for Privacy Preference Management | Slides: PDF | |
14.09.10 (15-17 Uhr) |
Roman Graebsch | Abschlussvortrag Bachelorarbeit: Visualizing Multiple Last.FM Listening Histories | Slides: PDF |
Christian Breil | Abschlussvortrag Bachelorarbeit: Classification and access to media tracking related data | Slides: PDF | |
Bernhard Hering | An interaction technique for mobile music browsing and recommendation | Slides: PDF | |
28.09.10 (13-15 Uhr) |
Kadri Januzaj | Antrittsvortrag Diplomarbeit: "EdgeMatrix" | Slides: PDF |
Neal Bürger | Abschlußvortrag Bachelorarbeit: Single touch zoom gestures on a mobile device | Slides: PDF | |
Stefan Grabs | Abschlußvortrag Bachelorarbeit: Vertibles: Tangibles on vertical Interactive Surfaces | Slides: PDF | |
Corinna Lins | Abschlußvortrag Bachelorarbeit: Evaluation von Gips als Material für Prototyping von non-planaren interaktiven Oberflächen | Slides: PDF | |
Melanie Kunz | Abschlußvortrag Projektarbeit: Evaluation von Knete als Material für Prototyping von non-planaren interaktiven Oberflächen | Slides: PDF | |
Corinna Ragutt | Abschlußvortrag Projektarbeit: Evaluation von Papier als Material für Prototyping von non-planaren interaktiven Oberflächen | Slides: PDF | |
28.09.10 (15-17 Uhr) |
Andreas Lodde | Abschlussvortrag Projektarbeit: "Bau eines Multitouch-Displays ..." | Slides: PDF |
Wenqi Zhang | Abschlussvortrag Diplomarbeit: "XML-basierte Integration graphischer Lernmodelle in ein bestehendes Framework" | Slides: PDF | |
Tobias Stockinger | Abschlußvortrag Bachelorarbeit: "Enhancing SSL Awareness in Web Browsers" | Slides: PDF | |
Lorenz Schauer | Abschlußvortrag Bachelorarbeit: "Weiterentwicklung und Evaluierung von Mobilen Diensten für Studierende" | Slides: PDF |
Hinweis: Falls Sie Ihren Termin hier nicht finden, wählen Sie oben rechts auf dieser Seite das nächste Semester an.